Кузов считается главной, самой уязвимой частью машины. Вот почему кузовные работы и другие услуги, связанные с данным процессом, самые востребованные сегодня.
На конструкцию приходится каждый удар, когда авто сталкивается с каким-то объектом. Также она принимает на себя воздействия окружающей среды, атмосферных явлений. Практически в каждом случае восстановить первоначальный внешний вид транспортного средства возможно. Для этого необходимо обратиться в СТО «Best Motors», где работают профессионалы, имеется специальное оборудование.
| Услуга | Категория 1 – цена, грн. | Категория 2 – цена, грн. | Категория 3 – цена, грн. |
| Установка автомобиля на стапель | от 1000 | от 2000 | от 3000 |
| Устранение несложного перекоса | от 3000 | от 5000 | от 8000 |
| Устранение среднего перекоса | от 5000 | от 8000 | от 12000 |
| Устранение сильного перекоса | от 8000 | от 12000 | от 18000 |
| Снятие/установка мотора | от 4000 | от 5000 | от 8000 |
| Рихтовка переднего крыла | от 1350 | от 1600 | от 2000 |
| Рихтовка заднего крыла | от 1500 | от 1800 | от 3000 |
| Рихтовка двери | от 1400 | от 2000 | от 3000 |
| Рихтовка передней панели | от 1500 | от 2500 | от 3500 |
| Рихтовка задней панели | от 2100 | от 2700 | от 3500 |
| Рихтовка капота | от 2400 | от 2900 | от 3500 |
| Рихтовка крышки багажника | от 2300 | от 2900 | от 3500 |
| Рихтовка крыши | от 3700 | от 4500 | от 6000 |
| Рихтовка порога | от 2900 | от 3500 | от 4000 |
| Замена лонжерона | от 3500 | от 4000 | от 6000 |
| Замена передней панели (болты) | от 1000 | от 1500 | от 2300 |
| Замена передней панели (сварка) | от 1000 | от 2000 | от 3500 |
| Замена переднего крыла на крепежной арматуре (болтах) | от 350 | от 500 | от 800 |
| Замена заднего крыла (сварка) | от 4000 | от 4400 | от 7000 |
| Замена порога | от 2700 | от 3000 | от 4000 |
| Замена бампера переднего\заднего | от 400 | от 600 | от 900 |
| Разборка бампера | от 500 | от 700 | от 1100 |
| Замена наружной\внутренней арки заднего крыла | от 2520 | от 2800 | от 3500 |
| Замена крыши | от 8000 | от 10000 | от 15000 |
| Замена передней стойки | от 2600 | от 2900 | от 3800 |
| Замена средней стойки | от 4000 | от 4700 | от 6000 |
| Замена задней панели | от 3500 | от 5000 | от 8000 |
| Замена дна багажного отсека | от 5000 | от 8000 | от 12000 |
| Замена боковины | от 9000 | от 12000 | от 15000 |
| Снятие/установка накладки порога | от 400 | от 600 | от 800 |
| Замена подкрылка | от 200 | от 300 | от 400 |
| Замена нижней поперечины | от 2000 | от 3000 | от 5000 |
| Сварка задней части кузова | от 12600 | от 14000 | от 17500 |
| Сварка передней части кузова | от 13860 | от 15400 | от 19250 |
| Демонтаж торпеды | от 3500 | от 5000 | от 8000 |
| Замена двери | от 400 | от 500 | от 700 |
| Частичная разборка двери | от 300 | от 400 | от 600 |
| Полная разборка двери | от 500 | от 700 | от 1000 |
| Замена капота | от 350 | от 550 | от 750 |
| Разборка капота | от 300 | от 500 | от 900 |
| Замена крышки багажника | от 450 | от 650 | от 850 |
| Разборка панели дворников | от 350 | от 550 | от 850 |
| Замена фары передней | от 150 | от 250 | от 400 |
| Замена фары задней (стопа) | от 150 | от 250 | от 400 |
| Замена усилителя бампера | от 150 | от 250 | от 400 |
| Замена лобового стекла | от 1000 | от 1500 | от 2000 |
| Замена заднего стекла | от 1000 | от 1500 | от 2000 |
| Полная разборка авто для полной покраски | от 6000 | от 6500 | от 9500 |
| Сварка | 350\первый час, дальше 300\ч | 400\первый час, дальше 350\ч | 450\первый час, дальше 400\ч |
| Пайка пластика | 350\первый час, дальше 300\ч | 400\первый час, дальше 350\ч | 450\первый час, дальше 400\ч |
Появление на поверхности авто различных повреждений считается не редкостью. Особенно это касается машин, которые передвигаются по дорогам столицы.
Чаще всего внешние дефекты машины возникают из-за:
Все эти факторы портят транспортное средство, его внешний вид. В результате слазит краска, появляется слой коррозии.
Все процессы связаны с восстановлением внешнего вида кузова:
Также работник автосервиса может поклеить пленку. Цена пленки невысокая, она защищает основной слой поверхности машины.
Ищите рядом автосервис, где предоставляют качественные услуги по демократичным ценам? Обращайтесь в СТО «Best Motors». На сайте best-motors.kiev.ua вы можете оставит заявку, изучить полный прайс наших работ.
Мы помогаем каждому водителю, чей автомобиль требует восстановления. Наши основные преимущества: оперативность, качество, доступные цены.